小智贝文库 :专注文档资料8年,极速海量,用心打造! 首页 |注册 |登录 |帮助

教学频道 小学语文教学 小学数学教学 小学英语教学 小学思想品德 小学音乐 小学美术 小学体育 小学科学 教育范文 班主任工作

计划总结 教学反思 小学家长专区 小升初 初中学习网 高中学习网 中考复习 高考复习 中小学试卷 中小学课件 中小学教案

当前位置: 小智贝文库中小学教学小学数学教学小学数学辅导二年级数学辅导二年级数学教案小学二年级数学口算试题

小学二年级数学口算试题

[10-15 23:19:38]   来源:http://www.xiaozhibei.com  二年级数学教案   阅读:9352

www.xiaozhibei.com小学频道搜集整理了小学二年级数学口算试题,供大家参考,希望对大家有所帮助!

小学二年级数学口算试题

60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=

75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

4×2-0= 80÷8÷1= 0×2×9= 5÷5+34=

66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=

9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=

120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=

180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=

8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=

24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=

16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=

3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=

9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=

6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=

19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=

5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=

4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=

45+91+29= 72-25÷5= 7×5×0= 60÷6+29=

4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=

73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=

60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=

71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83=

12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=

以上就是小学二年级数学口算试题全文,希望能给大家带来帮助!

更多文章进入:

www.xiaozhibei.com小学频道      二年级数学教案

标签: 暂无联系方式 二年级数学教案

相关文章